| Nomenklatur nach Edward F.Anderson angepasst am 07 März 2006 | ||||||
| 376 | gesammelte Pflanzen | |||||
| Nr | Gattung | Art | Unterart/Varietät/Feldnr. | Bezugsquelle | Jahr | |
| Acanthocalycium | ||||||
| 292 | Acanthocalycium | ferrarii |
Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| 323 | Acanthocalycium | glaucum |
Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| 288 | Acanthocalycium | glaucum | P 394 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 344 | Acanthocalycium | klimpelianum | P 91 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 294 | Acanthocalycium | klimpelianum | P 120 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 293 | Acanthocalycium | spiniflorum | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| 295 | Acanthocalycium | spiniflorum | P 204 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 287 | Acanthocalycium | thionanthum |
P 144 |
Aussaat / GÖK | 2004 | |
| Astrophytum | ||||||
192 |
Astrophytum | asterias | Kakteen Schwarz | 2006 | ||
| 150 | Astrophytum | capricorne | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 159 | Astrophytum | capricorne | aureum | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 160 | Astrophytum | capricorne | crassispinum | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 161 | Astrophytum | capricorne | senile | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 152 | Astrophytum | capricorne | niveum | Atomic Plant Nursery | 2005 | |
| 078 | Astrophytum | myriostigma |
Katharina |
2003 | ||
| 153 | Astrophytum | myriostigma | cohuilense | Atomic Plant Nursery | 2005 | |
| 351 | Astrophytum | myriostigma | potosinum P 466 | Aussaat / Piltz | 2009 | |
| 352 | Astrophytum | myriostigma | quadricostatum | Aussaat / Piltz | 2009 | |
| 353 | Astrophytum | myriostigma | "rotunda" | Aussaat / Piltz | 2009 | |
| 350 | Astrophytum | myriostigma | tulense | Aussaat / Piltz | 2009 | |
| 151 | Astrophytum | ornatum | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| Austrocactus | ||||||
| 053 | Austrocactus | spiniflorus | Michael Kießling | 2003 | ||
| Austrocylindropuntia | ||||||
| 068 | Austrocylindropuntia | subulata | Fuerteventura | 2000 | ||
| 005 | Austrocylindropuntia | vestita | Spanien Ampuriabrava | 1983 | ||
| Brasiliopuntia | ||||||
| 183 | Brasiliopuntia | brasisliensis | Hochsölden | |||
| Cleistocactus | ||||||
| 348 | Cleistocactus | samaipatanus | KoTo / Namibia | 2003 | ||
| 138 | Cleistocactus | strausii | Kakteen Laußer | |||
| Coryphantha | ||||||
| 320 | Coryphantha | compacta |
Kakteen Plapp | 2008 | ||
| 268 | Coryphantha | Kakteen Plapp | 2007 | |||
| 269 | Coryphantha | delaetiana | L 1230 | Kakteen Plapp | 2007 | |
| 106 | Coryphantha | Michael Kießling |
2004 |
|||
| 270 | Coryphantha | echinus |
Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 133 | Coryphantha | elephantidens | elephantidens | Kakteen Haage | 2004 | |
| 095 | Coryphantha | macromeris | ssp.macromeris SB139 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 131 | Coryphantha | macromeris | runyonii | Kakteen Haage | 2004 | |
| 321 | Coryphantha | pallida | SB 568 | Kakteen Plapp | 2008 | |
| 145 | Coryphantha | poselgeriana | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 271 | Coryphantha | radians | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 272 | Coryphantha | reduncispina | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 273 | Coryphantha | retusa | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 210 | Coryphantha | sulcata | SB389 | Atomic Plant Nursery | 2006 | |
| 112 | Coryphantha | sulcolanata | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 119 | Coryphantha | voghterriana | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 274 | Coryphantha | werdermannii | SB 575 | Kakteen Plapp | 2007 | |
| Cylindropuntia | ||||||
| 054 | Cylindropuntia | imbricata | Kakteen Haage | 2003 | ||
| 197 | Cylindropuntia | davisii | RM Kakteen | 2005 | ||
| 198 | Cylindropuntia | leptocaulis | RM Kakteen | 2005 | ||
| 224 | Cylindropuntia | tunicata | Kakteen Haage | 2006 | ||
| 109 | Cylindropuntia | versicolor | Spanien Ampuriabrava | 1983 | ||
| 047 | Cylindropuntia | whipplei | cv.snowflake | Uhlig Kakteen | 2003 | |
| 040 | Cylindropuntia | whipplei | cv.Würzburg | Uhlig Kakteen | 2003 | |
| 023 | Cylindropuntia | whipplei | Kakteen Haage | 2001 | ||
| Cumulopuntia | ||||||
| 108 | Cumulopuntia | rossiana | Michael Kießling | 2004 | ||
| Disocactus | ||||||
| 024 | Disocactus | flagelliformis | Frau Birkner / Etzenricht | 2003 | ||
| Echinocactus | ||||||
| 206 | Echinocactus | grusonii | Maria / Schwiegermama :-) | 2005 | ||
| Echinocereus | ||||||
| 098 | Echinocereus | berlandieri | SB860 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 099 | Echinocereus | chisoensis | fobeanus | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 201 | Echinocereus | coccineus | RM Kakteen | 2005 | ||
| 051 | Echinocereus | coccineus | cloudcroft | RM Kakteen | 2003 | |
| 056 | Echinocereus | coccineus | SB128 | Michael Kießling | 2003 | |
| 086 | Echinocereus | coccineus | guerneyi | Atomic Plant Nursery | 2004 | |
| 085 | Echinocereus | coccineus | paucispinus | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 087 | Echinocereus | dasyacanthus | rectispinus | Atomic Plant Nursery | 2004 | |
| 097 | Echinocereus | dasyacanthus | AG16 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 070 | Echinocereus | enneacanthus | Tante Marianne | 1994 | ||
| 100 | Echinocereus | fasciculatus | LZ254 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 071 | Echinocereus | ledingii | Tante Marianne | 1994 | ||
| 203 | Echinocereus | mojavensis | RM Kakteen | 2005 | ||
| 102 | Echinocereus | nicholii | RP73 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 073 | Echinocereus | ortegae | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 081 | Echinocereus | pappilosus | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 079 | Echinocereus | polyacanthus | acifer | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 072 | Echinocereus | polyacanthus | L093 | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 080 | Echinocereus | polyacanthus | pacificus | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 082 | Echinocereus | polyacanthus | polyacanthus | Kakteen Haage | 2004 | |
| 096 | Echinocereus | reichenbachii | armatus | Kakteen Haage | 2004 | |
| 101 | Echinocereus | reichenbachii | baileyi (albispinus) | Kakteen Haage | 2004 | |
| 041 | Echinocereus | reichenbachii | baileyi | Kakteen Haage | 2003 | |
| 050 | Echinocereus | reichenbachii | purpureus | RM Kakteen | 2003 | |
| 025 | Echinocereus | triglochidiatus | inermis | Kakteen Haage | 2003 | |
| 202 | Echinocereus | triglochidiatus | ssp.octacanthus | RM Kakteen | 2005 | |
| 020 | Echinocereus | triglochidiatus | subnudus | Kakteen Haage | 2001 | |
| 042 | Echinocereus | viridiflorus | montanus | Kakteen Haage | 2003 | |
| Echinopsis | ||||||
| 065 | Echinopsis | aurea | Kakteen Schwarz | 2003 | ||
| 282 | Echinopsis | aurea | STO 268 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 291 | Echinopsis | backebergii | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 284 | Echinopsis | backebergii | WR 200 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 006 | Echinopsis | candicans | Eva / Neunkirchen | 1984 | ||
| 010 | Echinopsis | chamacereus | Weiden / Dünne | 1988 | ||
| 167 | Echinopsis | Hybride |
Weiden |
1989 |
||
| 260 | Echinopsis | chrysochete |
Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 158 | Echinopsis | Kakteen & Gartenträume |
2005 |
|||
| 089 | Echinopsis | crassicaulis | Atomic Plant Nursery | 2004 | ||
| 188 | Echinopsis | densispina | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 262 | Echinopsis | densispina | WR 30 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 003 | Echinopsis | eyriesii | Grafenwöhr / Tante Maria | 1980 | ||
| 290 | Echinopsis | ferox | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 147 | Echinopsis | ferox | Michael Kießling | 2005 | ||
| 076 | Echinopsis | ferox | longispina | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 360 | Echinopsis | haematantha | R 230 | Aussaat / Chiemgau-Kaktus | 2009 | |
| 257 | Echinopsis | haematantha | WR 239 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 285 | Echinopsis | haematantha | WR 230 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 077 | Echinopsis | hertrichiana | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 263 | Echinopsis | hertrichiana | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 007 | Echinopsis | huascha | Spanien Ampuriabrava | 1983 | ||
| 063 | Echinopsis | korethroides | Kakteen Schwarz | 2003 | ||
| 265 | Echinopsis | lateritia | WR 78 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 074 | Echinopsis | leucantha | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 075 | Echinopsis | mamillosa | kermesina | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 189 | Echinopsis | marsoneri | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 259 | Echinopsis | marsoneri | WR 217 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 261 | Echinopsis | maximiliana | caespitosa | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 289 | Echinopsis | maximiliana | caespitosa WR 735 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 111 | Echinopsis |
calorubra |
Uhlig Kakteen |
2004 |
||
| 064 | Echinopsis | obrepanda | obrepanda | Kakteen Schwarz | 2003 | |
| 011 | Echinopsis | oxygona | 1991 | |||
| 264 | Echinopsis | pampana | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 286 | Echinopsis | pentlandii | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 104 | Echinopsis | pentlandii | Kakteen Laußer | 1998 | ||
| 187 | Echinopsis | pugionacantha | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 258 | Echinopsis | pugionacantha | WR 92 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 283 | Echinopsis | saltensis | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 088 | Echinopsis | schieleana | Atomic Plant Nursery | 2004 | ||
| 232 | Echinopsis | schreiteri | Uhlig Kakteen | 2006 | ||
| 008 | Echinopsis | Spanien Ampuriabrava | 1983 | |||
| 251 | Echinopsis | tiegeliana | WR323 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| Escobaria | ||||||
| 163 | Escobaria | dasyacantha | chaffeyi | RM Kakteen | 2004 | |
| 200 | Escobaria | hesteri | RM Kakteen | 2005 | ||
| 164 | Escobaria | minima | RM Kakteen | 2004 | ||
| 057 | Escobaria | missouriensis | caespitosa | RM Kakteen | 2003 | |
| 049 | Escobaria | orcuttii | macraxina | Kakteen Haage | 2003 | |
| 026 | Escobaria | organensis | RM Kakteen | 2003 | ||
| 164 | Escobaria | sneedii | RM Kakteen | 2004 | ||
| 165 | Escobaria | sneedii | leei | RM Kakteen | 2004 | |
| 199 | Escobaria | vivipara | arizonica SB 748 | RM Kakteen | 2005 | |
| 168 | Escobaria | vivipara | neomexicana | RM Kakteen | 2004 | |
| Ferocactus | ||||||
| 140 | Ferocactus | alamosanus | Michael Kießling | 2005 | ||
| 149 | Ferocactus | emoryi | Kakteen & Gartenträume | 2005 | ||
| 148 | Ferocactus | emoryi | rectispinus | Atomic Plant Nursery | 2005 | |
| 142 | Ferocactus | fordii | SB1244 | Michael Kießling | 2005 | |
| 144 | Ferocactus | glaucescens | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 330 | Ferocactus | hamatacanthus | Wolfi | 2006 | ||
| 139 | Ferocactus | herrerae | Kakteen & Gartenträume | 2005 | ||
| 143 | Ferocactus | macrodiscus | Michael Kießling | 2005 | ||
| 170 | Ferocactus | peninsulae | Michael Kießling | 2005 | ||
| 157 | Ferocactus | pilosus | EBAY | 2005 | ||
| 169 | Ferocactus | santa-maria | Michael Kießling | 2005 | ||
| 141 | Ferocactus | viridescens | Michael Kießling | 2005 | ||
| Gymnocalycium | ||||||
| 154 | Gymnocalycium | ambatoense | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 220 | Gymnocalycium | andreae | Aussaat / GÖK | 2005 | ||
| 229 | Gymnocalycium | andreae | STO 702 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
367 |
Gymnocalycium |
andreae | ssp.carolinense | Aussaat / Chiemgau-Kaktus | 2009 | |
| 219 | Gymnocalycium | anisitsii | ssp.anisitsii | Aussaat / GÖK | 2005 | |
370 |
Gymnocalycium |
baldianum | BKS 108 | Aussaat / Piltz | 2009 | |
365 |
Gymnocalycium |
baldianum | P 165 | Aussaat / Piltz | 2009 | |
130 |
Gymnocalycium |
bodenbenderianum | intertextum | Kakteen Haage | 2004 | |
134 |
Gymnocalycium | bruchii | niveum R727 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 217 | Gymnocalycium | bruchii | STO 230 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
| 371 | Gymnocalycium | bruchii | GN 162 | Aussaat / Piltz | 2009 | |
135 |
Gymnocalycium |
calochlorum | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 225 | Gymnocalycium |
calochlorum | WR 107 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
136 |
Gymnocalycium |
carminanthum | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 267 | Gymnocalycium |
denudatum | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
103 |
Gymnocalycium |
gibbosum | brachypetalum | Kakteen Haage | 2004 | |
156 |
Gymnocalycium | mesopotamicum | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
155 |
Gymnocalycium |
monvillei | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 228 | Gymnocalycium |
monvillei | horridispinum | Aussaat / GÖK | 2005 | |
| 205 | Gymnocalycium |
monvillei | ssp.monvillei | Katharina | 2005 | |
| 248 | Gymnocalycium |
netrelianum | Kakteen Schwarz | 2006 | ||
| 266 | Gymnocalycium |
netrelianum | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
137 |
Gymnocalycium |
pflanzii | pflanzii | Kakteen Haage | 2004 | |
362 |
Gymnocalycium |
quehlianum | WP 97 | Aussaat / Piltz | 2009 | |
069 |
Gymnocalycium | saglionis | Weiden / Glossner | 1998 | ||
132 |
Gymnocalycium | saglionis | tilcarense | Kakteen Haage | 2004 | |
| 277 | Gymnocalycium | spegazzinii | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 298 | Gymnocalycium | spegazzinii | cardenasianum | Michael Kießling | 2008 | |
| 359 | Gymnocalycium | spegazzinii | ssp.spegazzinii | Aussaat / Chiemgau-Kaktus | 2009 | |
| 218 | Gymnocalycium | tillianum | Aussaat / GÖK | 2005 | ||
| 221 | Gymnocalycium | uruguayense | Aussaat / GÖK | 2005 | ||
| Grusonia | ||||||
| 030 | Grusonia | parishii | RM Kakteen | 2003 | ||
| 055 | Grusonia | grahamii | Michael Kießling | 2008 | ||
| Lepismium | ||||||
| 017 | Lepismium | ianthothele | Weiden / Dehner | 1998 | ||
| Leuchtenbergia | ||||||
| 276 | Leuchtenbergia | principis | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| Maihuenia | ||||||
| 043 | Maihuenia | poeppigii | Kakteen Haage | 2003 | ||
| Maihueniopsis | ||||||
| 062 | Maihueniopsis | darwinii | hickenii | Michael Kießling | 2003 | |
| Mammillaria | ||||||
| 316 | Mammillaria | albicans | Uhlig Kakteen | 2008 | ||
| 179 | Mammillaria | baumii | EDEN-PLANTS | 2005 | ||
| 275 | Mammillaria | beneckei | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 193 | Mammillaria | blossfeldiana | Uhlig Kakteen | 2006 | ||
| 004 | Mammillaria | bocasana | Spanien Ampuriabrava | 1983 | ||
| 191 | Mammillaria | bombycina | AstroPlast / Belegschaft | 2005 | ||
| 315 | Mammillaria | coahuilensis | Uhlig Kakteen | 2008 | ||
| 120 | Mammillaria | crinita | Kakteen Haage | 2010 | ||
| 182 | Mammillaria | deherdtiana | dodsonii | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 009 | Mammillaria | elongata | Grafenwöhr / Tante Marianne | 1989 | ||
| 358 | Mammillaria | guelzowiana | Aussaat / Chiemgau-Kaktus | 2009 | ||
| 186 | Mammillaria | haageana | ssp.conspicua | Grafenwöhr/Roldand-Dosi | 2005 | |
| 196 | Mammillaria | heyderi | ssp.meiacantha DJF 1449 | RM Kakteen | 2005 | |
| 204 | Mammillaria | heyderi | ssp.meiacantha RP 89 | RM Kakteen | 2005 | |
| 194 | Mammillaria | insularis | Uhlig Kakteen | 2006 | ||
| 122 | Mammillaria | laui | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 124 | Mammillaria | lenta | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 357 | Mammillaria | longiflora | Aussaat / Chiemgau-Kaktus | 2009 | ||
| 123 | Mammillaria | magnimamma | SB 9 | Kakteen Haage | 2010 | |
| 347 | Mammillaria | mazatlanensis | Atomic Plant Nursery | 2009 | ||
| 052 | Mammillaria | microhelia | Kakteen Lausser | 1993 | ||
| 177 | Mammillaria | napina | Kakteen Plapp | 2005 | ||
| 216 | Mammillaria | oteroi | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 195 | Mammillaria | parkinsonii | Grafenwöhr / Roland - Dosi | 2005 | ||
| 322 | Mammillaria | perbella | Kakteen Lausser | 2008 | ||
| 013 | Mammillaria | prolifera | Kakteen Lausser | 1994 | ||
| 207 | Mammillaria | rhodantha | Mama u. Papa / Canaren | 2002 | ||
| 001 | Mammillaria | rekoi | ssp.aureispina | Christkindlmarkt Nürnberg / Gretchen | 1978 | |
| 354 | Mammillaria | roseoalba | Aussaat / Piltz | 2009 | ||
| 027 | Mammillaria | sartorii | Obi / Pressath | 2003 | ||
| 180 | Mammillaria | schumannii | Kakteen Plapp | 2005 | ||
| 083 | Mammillaria | senilis | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 215 | Mammillaria | sheldonii | SB 707 | Kakteen Haage | 2010 | |
| 162 | Mammillaria | sphaerica | Kakteen Plapp | 2005 | ||
| 090 | Mammillaria | Atomic Plant Nursery |
2004 |
|||
| 317 | Mammillaria |
tepexicensis |
Uhlig Kakteen |
2008 | ||
| 364 | Mammillaria | tetrancistra | Aussaat / Piltz | 2009 | ||
| 121 | Mammillaria | yaquensis |
Kakteen Haage | 2004 | ||
| 012 | Mammillaria | vetula | gracilis | Dehner / Weiden | 1999 | |
| 110 | Mammillaria | vetula | gracilis cv.arizona snowcape | Laura / Weiden | 2003 | |
| 181 | Mammillaria | wilcoxii Santa Rita Mts., AZ | Uhlig Kakteen |
2005 |
||
| 178 | Mammillaria | Kakteen Plapp | 2005 | |||
| Opuntia | ||||||
| 044 | Opuntia | aurea | Kakteen Haage | 2003 | ||
| 028 | Opuntia | engelmanii | Kakteen Haage | 2003 | ||
| 058 | Opuntia | fragilis | Kakteen Haage | 2003 | ||
| 015 | Opuntia | humifusa | Regensburg Dehner | 2000 | ||
| 045 | Opuntia | humifusa | compressa | Kakteen Haage | 2003 | |
| 297 | Opuntia | macrocentra | Grafenwöhr/Roland-Dosi | 2005 | ||
| 184 | Opuntia | microdasys | 2004 | |||
| 059 | Opuntia | phaeacantha | Kakteen Haage | 2003 | ||
| 060 | Opuntia | phaeacantha | major | Kakteen Haage | 2003 | |
| 046 | Opuntia | polyacantha | polyacantha | Kakteen Haage | 2003 | |
| 029 | Opuntia | polyacantha | erinacea | Uhlig Kakteen | 2003 | |
| 021 | Opuntia | polyacantha | cv.Hamburg | Kakteen Haage | 2001 | |
| 022 | Opuntia | polyacantha | nicholii | Kakteen Haage | 2001 | |
| 048 | Opuntia | polyacantha | cv.Hamm | Kakteen Haage | 2003 | |
| Oreocereus | ||||||
| 002 | Oreocereus | celsianus | Christkindlmarkt Gretchen | 1978 | ||
| Parodia | ||||||
| 245 | Parodia | concinna | Aussaat / GÖK | 2006 | ||
| 238 | Parodia | Aussaat / GÖK | 2006 | |||
| 019 | Parodia | haselbergii | graessneri | Margot / Schwarzenfeld | 2000 | |
| 018 | Parodia | haselbergii | Margot / Schwarzenfeld | 2000 | ||
| 126 | Parodia | leninghausii | 2003 | |||
| 105 | Parodia | mammulosa | Dehner / Weiden | 2004 | ||
| 114 | Parodia | microsperma | ssp.horrida | Uhlig Kakteen | 2006 | |
| 237 | Parodia | ssp.guitirrezii |
Aussaat / GÖK | 2006 | ||
| 016 | Parodia | ottonis | Kakteen Laußer | 2000 | ||
| 243 | Parodia | ottonis | HU 10 | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 146 | Parodia | ottonis | vencluianus | Atomic Plant Nursery | 2005 | |
| 173 | Parodia | rudibuenekeri | golmeratus GF074 | Uhlig Kakteen | 2005 | |
| 246 | Parodia | sellowii | AH 21 | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 172 | Parodia | warasii | Uhlig Kakteen | 2005 | ||
| 244 | Parodia | werdermanniana | Aussaat / GÖK | 2006 | ||
| 125 | Parodia | werneri | Kakteen Haage | 2004 | ||
| Pediocactus | ||||||
| 376 | Pediocactus | simpsonii | LZ 087 | Aussaat / Piltz | 2011 | |
| Pelecyphora | ||||||
| 375 | Pelecyphora | asseliformis | Aussaat / Piltz | 2011 | ||
| Pterocactus | ||||||
| 061 | Pterocactus | australis | Michael Kießling | 2003 | ||
| 299 | Pterocactus | fischeri | Michael Kießling | 2008 | ||
| Rebutia | ||||||
| 166 | Rebutia | albiflora | Uhlig Kakteen | 2005 | ||
| 213 | Rebutia | albopectinata | KK 852 | Atomic Plant Nursery | 2006 | |
| 302 | Rebutia | aureiflora | Aussaat / Piltz | 2007 | ||
| 331 | Rebutia | aureiflora | WR 680 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 212 | Rebutia | brunnescens | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 014 | Rebutia | deminuta | Kakteen Laußer | 1994 | ||
| 113 | Rebutia | deminuta | kupperiana FR 762 | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 336 | Rebutia | deminuta | kupperiana RH 1037 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 327 | Rebutia | deminuta | kupperiana WR 324 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 311 | Rebutia | einsteinii | MN 214 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 345 | Rebutia | einsteinii | MN 171a | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 346 | Rebutia | einsteinii | MN 106 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 342 | Rebutia | einsteinii | MN 103 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 325 | Rebutia | fabrisii | MN 123 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 332 | Rebutia | fabrisii | MN 135 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 307 | Rebutia | fiebrigii | Aussaat / GÖK | 2005 | ||
| 249 | Rebutia | fiebrigii | R 694 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
| 174 | Rebutia | fiebrigii | densiseta | EDEN-PLANTS | 2005 | |
| 242 | Rebutia | fiebrigii | L 348 | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 233 | Rebutia | fiebrigii | WR 274 | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 306 | Rebutia | fiebrigii | FR1141 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
| 084 | Rebutia | flavistyla | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 334 | Rebutia | fulviseta | RH 223 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 341 | Rebutia | fulviseta | RH 1042 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 366 | Rebutia | gonjanii | Aussaat / Piltz | 2009 | ||
| 337 | Rebutia | gonjianii | MN 211 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 343 | Rebutia | gonjianii | WR 578 | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 301 | Rebutia | heliosa | Aussaat / Piltz | 2007 | ||
| 324 | Rebutia | heliosa | WR 314 | Aussaat / Piltz | 2007 | |
| 318 | Rebutia | huasiensis | WR 313 | Uhlig Kakteen | 2008 | |
| 239 | Rebutia | leucanthema | WR 305 | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 214 | Rebutia | marsoneri | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 305 | Rebutia | marsoneri | J211 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
| 093 | Rebutia | Atomic Plant Nursery | 2004 | |||
| 312 | Rebutia | minuscula |
P 249 |
Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 234 | Rebutia | Aussaat / GÖK | 2006 | |||
| 326 | Rebutia | nigricans |
MN 82 |
Aussaat / succseed | 2007 | |
| 333 | Rebutia | nigricans |
DJF 267 |
Aussaat / succseed | 2007 | |
| 368 | Rebutia |
nigricans |
LF 56 |
Aussaat / Kakteen Piltz | 2009 | |
| 310 | Rebutia | padcajensis |
Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| 319 | Rebutia | perplexa |
Kakteen Plapp | 2008 | ||
| 091 | Rebutia | pseudodeminuta | Atomic Plant Nursery | 2004 | ||
| 241 | Rebutia | pseudodeminuta | FR 761 | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 211 | Rebutia | pulvinosa | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 092 | Rebutia | Atomic Plant Nursery | 2004 | |||
| 230 | Rebutia | pygmaea | WR333a | Uhlig Kakteen | 2006 | |
| 236 | Rebutia | pygmaea | "Pueblo Vieja" | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 175 | Rebutia | WK841 |
Uhlig Kakteen |
2005 | ||
| 235 | Rebutia | pygmaea | WR 576 | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 227 | Rebutia | WR 660 |
Aussaat / GÖK | 2006 | ||
| 335 | Rebutia | ritteri | MN 283 |
Aussaat / succseed | 2007 | |
| 339 | Rebutia | ritteri | RH 1386 |
Aussaat / succseed | 2007 | |
| 313 | Rebutia | ritteri | WR 700a | Aussaat / succseed | 2007 | |
| 369 | Rebutia | ritteri | Aussaat / Kakteen Piltz | 2009 | ||
| 128 | Rebutia | WR 739 |
Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 314 | Rebutia | spegazziniana | FR 940 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 296 | Rebutia | spegazziniana |
L 402 |
Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 231 | Rebutia | WR738 |
Uhlig Kakteen | 2006 | ||
| 127 | Rebutia | spinosissima | L 404 | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 250 | Rebutia | steinmanii | Aussaat / GÖK | 2005 | ||
| 240 | Rebutia | steinmanii | WR 492a | Aussaat / GÖK | 2006 | |
| 278 | Rebutia | wessneriana | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| 329 | Rebutia | wessneriana | WR 661 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 226 | Rebutia | xanthocarpa | Kakteen Haage | 2006 | ||
| 312 | Rebutia | spec. | LAU 416 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
| Rhipsalis | ||||||
| 094 | Rhipsalis | Dehner / Weiden |
1995 |
|||
| Sulcorebutia | ||||||
| 115 | Sulcorebutia | arenacea | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 118 | Sulcorebutia | breviflora | L 314 | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 252 | Sulcorebutia | canigueralii | EM 350 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 253 | Sulcorebutia | canigueralii | EM 358/1 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 066 | Sulcorebutia | R593 | Kakteen Schwarz | 2003 | ||
| 185 | Sulcorebutia | canigueralii | losenickyana KA 267 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 190 | Sulcorebutia | canigueralii | R 590 | Kakteen Haage | 2006 | |
| 304 | Sulcorebutia | canigueralii | rauschii | Dehner / Weiden | 2005 | |
| 208 | Sulcorebutia | cardenasiana | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 209 | Sulcorebutia | crispata | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 372 | Sulcorebutia | cylindrica | crucensis | Aussaat / Piltz | 2011 | |
| 363 | Sulcorebutia | dorana | Aussaat / Piltz | 2009 | ||
