| Nomenklatur nach Edward F.Anderson angepasst am 07 März 2006 | ||||||
| NR:321 | gesammelte Pflanzen | |||||
| blühf. | Nr | Gattung | Art | Unterart/Varietät/Feldnr. | Bezugsquelle | Jahr |
| Acanthocalycium | ||||||
| 292 | Acanthocalycium | ferrarii |
Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| 288 | Acanthocalycium | glaucum | P 394 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 294 | Acanthocalycium | klimpelianum | P 120 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 293 | Acanthocalycium | spiniflorum | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | ||
| 295 | Acanthocalycium | spiniflorum | P 204 | Aussaat / Kakteen Piltz | 2007 | |
| 287 | Acanthocalycium | thionanthum |
P 144 |
Aussaat / GÖK | 2004 | |
| Astrophytum | ||||||
192 |
Astrophytum | asterias | Kakteen Schwarz | 2006 | ||
| 150 | Astrophytum | capricorne | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 159 | Astrophytum | capricorne | aureum | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 160 | Astrophytum | capricorne | crassispinum | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 161 | Astrophytum | capricorne | senile | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 152 | Astrophytum | capricorne | niveum | Atomic Plant Nursery | 2005 | |
| 078 | Astrophytum | myriostigma |
Katharina |
2003 | ||
| 153 | Astrophytum | myriostigma | cohuilense | Atomic Plant Nursery | 2005 | |
| 151 | Astrophytum | ornatum | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| Austrocactus | ||||||
| 053 | Austrocactus | spiniflorus | Michael Kießling | 2003 | ||
| Austrocylindropuntia | ||||||
| 068 | Austrocylindropuntia | subulata | Fuerteventura | 2000 | ||
| 005 | Austrocylindropuntia | vestita | Spanien Ampuriabrava | 1983 | ||
| Brasiliopuntia | ||||||
| 183 | Brasiliopuntia | brasisliensis | Hochsölden | 2003 | ||
| Cleistocactus | ||||||
| 138 | Cleistocactus | strausii | Kakteen Laußer | 1999 | ||
| Coryphantha | ||||||
| 320 | Coryphantha | compacta |
Kakteen Plapp | 2008 | ||
| 268 | Coryphantha | Kakteen Plapp | 2007 | |||
| 269 | Coryphantha | delaetiana | L 1230 | Kakteen Plapp | 2007 | |
| 106 | Coryphantha | Michael Kießling |
2004 |
|||
| 270 | Coryphantha | echinus |
Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 133 | Coryphantha | elephantidens | elephantidens | Kakteen Haage | 2004 | |
| 095 | Coryphantha | macromeris | ssp.macromeris SB139 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 131 | Coryphantha | macromeris | runyonii | Kakteen Haage | 2004 | |
| 321 | Coryphantha | pallida | SB 568 | Kakteen Plapp | 2008 | |
| 145 | Coryphantha | poselgeriana | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 271 | Coryphantha | radians | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 272 | Coryphantha | reduncispina | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 273 | Coryphantha | retusa | Kakteen Plapp | 2007 | ||
| 210 | Coryphantha | sulcata | SB389 | Atomic Plant Nursery | 2006 | |
| 112 | Coryphantha | sulcolanata | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 119 | Coryphantha | voghterriana | Kakteen Haage | 2004 | ||
| 274 | Coryphantha | werdermannii | SB 575 | Kakteen Plapp | 2007 | |
| Cylindropuntia | ||||||
| 054 | Cylindropuntia | imbricata | Kakteen Haage | 2003 | ||
| 197 | Cylindropuntia | davisii | RM Kakteen | 2005 | ||
| 198 | Cylindropuntia | leptocaulis | RM Kakteen | 2005 | ||
| 224 | Cylindropuntia | tunicata | Kakteen Haage | 2006 | ||
| 109 | Cylindropuntia | versicolor | Spanien Ampuriabrava | 1983 | ||
| 047 | Cylindropuntia | whipplei | cv.snowflake | Uhlig Kakteen | 2003 | |
| 040 | Cylindropuntia | whipplei | cv.Würzburg | Uhlig Kakteen | 2003 | |
| 023 | Cylindropuntia | whipplei | Kakteen Haage | 2001 | ||
| Cumulopuntia | ||||||
| 108 | Cumulopuntia | rossiana | Michael Kießling | 2004 | ||
| Disocactus | ||||||
| 024 | Disocactus | flagelliformis | Frau Birkner / Etzenricht | 2003 | ||
| Echinocactus | ||||||
| 206 | Echinocactus | grusonii | Maria |
2005 | ||
| Echinocereus | ||||||
| 098 | Echinocereus | berlandieri | SB860 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 099 | Echinocereus | chisoensis | fobeanus | Kakteen Plapp | 2005 | |
| 201 | Echinocereus | coccineus | RM Kakteen | 2005 | ||
| 051 | Echinocereus | coccineus | cloudcroft | RM Kakteen | 2003 | |
| 056 | Echinocereus | coccineus | SB128 | Michael Kießling | 2003 | |
| 086 | Echinocereus | coccineus | guerneyi | Atomic Plant Nursery | 2004 | |
| 085 | Echinocereus | coccineus | paucispinus | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 087 | Echinocereus | dasyacanthus | rectispinus | Atomic Plant Nursery | 2004 | |
| 097 | Echinocereus | dasyacanthus | AG16 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 070 | Echinocereus | enneacanthus | Tante Marianne | 1994 | ||
| 100 | Echinocereus | fasciculatus | LZ254 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 071 | Echinocereus | ledingii | Tante Marianne | 1994 | ||
| 203 | Echinocereus | mojavensis | RM Kakteen | 2005 | ||
| 102 | Echinocereus | nicholii | RP73 | Kakteen Haage | 2004 | |
| 073 | Echinocereus | ortegae | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 081 | Echinocereus | pappilosus | Atomic Plant Nursery | 2006 | ||
| 079 | Echinocereus | polyacanthus | acifer | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 072 | Echinocereus | polyacanthus | L093 | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 080 | Echinocereus | polyacanthus | pacificus | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 082 | Echinocereus | polyacanthus | polyacanthus | Kakteen Haage | 2004 | |
| 096 | Echinocereus | reichenbachii | armatus | Kakteen Haage | 2004 | |
| 101 | Echinocereus | reichenbachii | baileyi (albispinus) | Kakteen Haage | 2004 | |
| 041 | Echinocereus | reichenbachii | baileyi | Kakteen Haage | 2003 | |
| 050 | Echinocereus | reichenbachii | purpureus | RM Kakteen | 2003 | |
| 025 | Echinocereus | triglochidiatus | inermis | Kakteen Haage | 2003 | |
| 202 | Echinocereus | triglochidiatus | ssp.octacanthus | RM Kakteen | 2005 | |
| 020 | Echinocereus | triglochidiatus | subnudus | Kakteen Haage | 2001 | |
| 042 | Echinocereus | viridiflorus | montanus | Kakteen Haage | 2003 | |
| Echinopsis | ||||||
| 065 | Echinopsis | aurea | Kakteen Schwarz | 2003 | ||
| 282 | Echinopsis | aurea | STO 268 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 291 | Echinopsis | backebergii | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 284 | Echinopsis | backebergii | WR 200 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 006 | Echinopsis | candicans | Eva / Neunkirchen | 1984 | ||
| 010 | Echinopsis | chamacereus |
Weiden / Dünne |
1988 | ||
| 167 | Echinopsis | Hybride |
Weiden |
1989 |
||
| 260 | Echinopsis | chrysochete |
Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 158 | Echinopsis | Kakteen & Gartenträume |
2005 |
|||
| 089 | Echinopsis | crassicaulis | Atomic Plant Nursery | 2004 | ||
| 188 | Echinopsis | densispina | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 262 | Echinopsis | densispina | WR 30 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 003 | Echinopsis | eyriesii | Grafenwöhr / Tante Maria | 1980 | ||
| 290 | Echinopsis | ferox | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 147 | Echinopsis | ferox | Michael Kießling | 2005 | ||
| 076 | Echinopsis | ferox | longispina | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 257 | Echinopsis | haematantha | WR 239 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 285 | Echinopsis | haematantha | WR 230 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 077 | Echinopsis | hertrichiana | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 263 | Echinopsis | hertrichiana | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 007 | Echinopsis | huascha | Spanien Ampuriabrava | 1983 | ||
| 063 | Echinopsis | korethroides | Kakteen Schwarz | 2003 | ||
| 265 | Echinopsis | lateritia | WR 78 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 074 | Echinopsis | leucantha | Uhlig Kakteen | 2004 | ||
| 075 | Echinopsis | mamillosa | kermesina | Uhlig Kakteen | 2004 | |
| 189 | Echinopsis | marsoneri | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 259 | Echinopsis | marsoneri | WR 217 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 261 | Echinopsis | maximiliana | caespitosa | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 289 | Echinopsis | maximiliana | caespitosa WR 735 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 111 | Echinopsis |
calorubra |
Uhlig Kakteen |
2004 |
||
| 064 | Echinopsis | obrepanda | obrepanda | Kakteen Schwarz | 2003 | |
| 011 | Echinopsis | oxygona | 1991 | |||
| 264 | Echinopsis | pampana | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 286 | Echinopsis | pentlandii | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 104 | Echinopsis | pentlandii | Kakteen Laußer | 1998 | ||
| 187 | Echinopsis | pugionacantha | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 258 | Echinopsis | pugionacantha | WR 92 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| 283 | Echinopsis | saltensis | Aussaat / GÖK | 2004 | ||
| 088 | Echinopsis | schieleana | Atomic Plant Nursery | 2004 | ||
| 232 | Echinopsis | schreiteri | Uhlig Kakteen | 2006 | ||
| 008 | Echinopsis | Spanien Ampuriabrava | 1983 | |||
| 251 | Echinopsis | tiegeliana | WR323 | Aussaat / GÖK | 2004 | |
| Escobaria | ||||||
| 163 | Escobaria | dasyacantha | chaffeyi | RM Kakteen | 2004 | |
| 200 | Escobaria | hesteri | RM Kakteen | 2005 | ||
| 164 | Escobaria | minima | RM Kakteen | 2004 | ||
| 057 | Escobaria | missouriensis | caespitosa | RM Kakteen | 2003 | |
| 049 | Escobaria | orcuttii | macraxina | Kakteen Haage | 2003 | |
| 026 | Escobaria | organensis | RM Kakteen | 2003 | ||
| 164 | Escobaria | sneedii | RM Kakteen | 2004 | ||
| 165 | Escobaria | sneedii | leei | RM Kakteen | 2004 | |
| 199 | Escobaria | vivipara | arizonica SB 748 | RM Kakteen | 2005 | |
| 168 | Escobaria | vivipara | neomexicana | RM Kakteen | 2004 | |
| Ferocactus | ||||||
| 140 | Ferocactus | alamosanus | Michael Kießling | 2005 | ||
| 149 | Ferocactus | emoryi | Kakteen & Gartenträume | 2005 | ||
| 148 | Ferocactus | emoryi | rectispinus | Atomic Plant Nursery | 2005 | |
| 142 | Ferocactus | fordii | SB1244 | Michael Kießling | 2005 | |
| 144 | Ferocactus | glaucescens | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 139 | Ferocactus | herrerae | Kakteen & Gartenträume | 2005 | ||
| 143 | Ferocactus | macrodiscus | Michael Kießling | 2005 | ||
| 170 | Ferocactus | peninsulae | Michael Kießling | 2005 | ||
| 157 | Ferocactus | pilosus | EBAY | 2005 | ||
| 169 | Ferocactus | santa-maria | Michael Kießling | 2005 | ||
| 141 | Ferocactus | viridescens | Michael Kießling | 2005 | ||
| Gymnocalycium | ||||||
| 154 | Gymnocalycium | ambatoense | Atomic Plant Nursery | 2005 | ||
| 220 | Gymnocalycium | andreae | Aussaat / GÖK | 2005 | ||
| 229 | Gymnocalycium | andreae | STO 702 | Aussaat / GÖK | 2005 | |
| 219 | Gymnocalycium | anisitsii | ssp.anisitsii | Aussaat / GÖK | 2005 | |
130 |
||||||